Affiliate Faculty of Aquatic & Fishery Sciences
| Name | Phone | ||
|---|---|---|---|
| Aydin, Kerim | kerim.aydin@noaa.gov | 206-526-4225 | |
| Bailey, Kevin | kevin.bailey@noaa.gov | 206-526-4243 | |
| Bengtson, John | john.bengtson@noaa.gov | 206-526-4016 | |
| Bentzen, Paul | paul.bentzen@dal.ca | 902-494-1105 | |
| Bilby, Robert | bob.bilby@weyerhaeuser.com | 253-924-6557 | |
| Bisson, Peter | pbisson@fs.fed.us | 360-753-7671 | |
| Bottom, Daniel | dan.bottom@noaa.gov | 541-867-0309 | |
| Brodeur, Richard | rick.brodeur@noaa.gov | ||
| Buckley, Raymond | raybuck@u.washington.edu | 360-866-7884 | |
| Clark, William G. | wgclark@u.washington.edu | 206-525-8961 | |
| Clarke, Elizabeth | elizabeth.clarke@noaa.gov | 206-860-5616 | |
| Davis, Jonathan | jdavis32@mindspring.com | 206-842-6553 | |
| Dorn, Martin | Martin.Dorn@noaa.gov | 206-526-6548 | |
| Duffy-Anderson, Janet | janet.duffy-anderson@noaa.gov | 206-526-6465 | |
| Elliott, Diane | dgelliott@usgs.gov | 206-526-6591 | |
| Elston, Ralph | ralph@aquatechnics.com | 360-681-3122 | |
| Fowler, Charles | cwfernhaven@comcast.net | 425-483-6476 | |
| Fritschie, Kieth | kfritsch@uw.edu | 570-335-4735 | 317C FSH |
| Hanson, Brad | brad.hanson@noaa.gov | 860-3220 | |
| Hard, Jeffrey | jeff.hard@noaa.gov | 206-860-3275 | |
| Hershberger, Paul | phershberger@usgs.gov | 360-385-1007 | |
| Hollowed, Anne | 206-526-4223 | ||
| Holmes, Elizabeth | eli.holmes@noaa.gov | 206-860-3369 | |
| Ianelli, James | jim.ianelli@noaa.gov | 206-526-6510 | |
| Kurath, Gael | gael_kurath@usgs.gov | 206-526-6583 | |
| Leaman, Bruce | bruce@iphc.int | 551-7672 | |
| Livingston, Patricia | pat.livingston@noaa.gov | 206-526-4172 | |
| Matarese Kiernan, Ann | a.matarese@noaa.gov | 206-526-4111 | |
| Methot, Richard | richard.methot@noaa.gov | 206-860-3365 | |
| Moore, Sue | sue.moore@noaa.gov | 206-685-2125 | |
| Noren, Dawn | dawn.noren@noaa.gov | 206-302-2439 | |
| Orensanz, Jose | lobo@u.washington.edu | +54 2965-451024 | |
| Orr, James | james.orr@noaa.gov | 206-526-6318 | |
| Pess, George | george.pess@noaa.gov | 206-860-3450 | |
| Piatt, John | john_piatt@usgs.gov | 360-774-0516 | |
| Roni, Philip | phil.roni@noaa.gov | 206-860-3307 | |
| Scheuerell, Mark | mark.scheuerell@noaa.gov | 206-302-2437 / 2 | |
| Steel, E. Ashley | ashley.steel@noaa.gov | 206-860-3406 | |
| Stevenson, Duane | duane.stevenson@noaa.gov | 206-526-4468 | |
| Stewart, Ian | ian@iphc.int | 206-634-1838 | |
| Strom, Mark | mark.strom@noaa.gov | 206-860-3377 | |
| Swanson, Penny | penny.swanson@noaa.gov | 206-860-3282 | |
| Thom, Ronald | ron.thom@pnl.gov | 360-681-3657 | |
| Thornton, Emily | ethorn10@uw.edu | 908-304-5509 | 334C FSH |
| Trainer, Vera | vera.l.trainer@noaa.gov | 206-860-6788 | |
| Varanasi, Usha | ushav@uw.edu | 206-685-1387 | |
| Wade, Paul | paul.wade@noaa.gov | ||
| Waples, Robin | robin.waples@noaa.gov | 206-860-3254 | |
| Williams, John | jgw3@uw.edu | 206-794-8465 | |
| Winton, James | jwinton@usgs.gov | 206-526-6587 |
safsweb@u.washington.edu
Update

