Bristol Bay Sockeye Salmon Historical Forecasts

Historical forecast data are provided back to 1993—just select the forecast year from the dropdown menu below. For information on forecasts prior to 1993, please contact Chris Boatright, cboat@u.washington.edu.

Note: Numbers are in millions of fish.

For the most recent year's data, see Current Forecast.

District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak
Kvichak 2.8 4.1 0.9 1.3 9.1
Naknek 0.4 1.0 0.9 1.3 3.6
Total 3.2 5.1 1.8 2.6 12.7
Nushagak Igushik 0.18 0.02 1.37 0.03 1.60
Nushagak 0.11 0.00 0.59 0.00 0.7
Wood 0.89 0.01 1.83 0.08 2.81
Total 1.18 0.03 3.79 0.11 5.11
Egegik 0.4 11 1.1 5.7 18.2
Ugashik 1.5 1.5 1.6 0.9 5.5
Togiak 0.12 0.03 0.35 0.03 0.53
Bristol Bay total 6.4 17.66 8.64 9.34 42.04
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 0.24 0.14 0.16 0.02 0.56
Kvichak 3.85 12.77 1.38 0.8 18.8
Naknek 1.36 0.51 0.72 1.3 3.89
Total 5.45 13.42 2.26 2.12 23.25
Nushagak Igushik 0.31 0.06 0.36 0.04 0.77
Nushagak 0.12 0.00 0.82 0.00 0.94
Wood 1.5 0.06 1.4 0.05 3.01
Total 1.93 0.12 2.58 0.09 4.72
Egegik 0.44 2.92 1.23 11.65 16.24
Ugashik 0.55 1.72 0.89 0.45 3.61
Togiak 0.11 0.04 0.41 0.06 0.62
Bristol Bay total 8.48 18.22 7.37 14.37 48.44
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 0.15 0.17 0.17 0.03 0.52
Kvichak 1.5 17.8 1.9 2.4 23.6
Naknek 0.62 1.84 1.41 2.33 6.2
Total 2.27 19.81 3.48 4.76 30.32
Nushagak Igushik 0.24 0.05 1.37 0.05 1.71
Nushagak 0.15 0.00 0.36 0.00 0.51
Wood 1.02 0.06 1.45 0.04 2.57
Total 1.41 0.11 3.18 0.09 4.79
Egegik 0.8 5.5 1.1 4.7 12.1
Ugashik 0.55 1.3 1.67 1.44 4.96
Togiak 0.12 0.04 0.35 0.03 0.54
Bristol Bay total 5.15 26.76 9.78 11.02 52.71
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 0.24 0.22 0.17 0.06 0.69
Kvichak 1.81 1.49 1.61 3.02 7.93
Naknek 0.34 0.74 1.91 1.63 4.62
Total 2.39 2.45 3.69 4.71 13.24
Nushagak Igushik 0.14 0.05 1.65 0.11 1.95
Nushagak 0.12 0.00 1.08 0.00 1.2
Wood 1.61 0.11 2.15 0.1 3.97
Total 1.87 0.16 4.88 0.21 7.12
Egegik 0.78 6 1.68 7.15 15.61
Ugashik 0.88 1.22 3.75 2.01 7.86
Togiak 0.14 0.04 0.57 0.11 0.86
Bristol Bay total 6.06 9.87 14.57 14.19 44.69
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 0.31 0.21 0.16 0.06 0.74
Kvichak 5.58 0.98 0.39 0.43 7.38
Naknek 0.33 0.52 1.33 1.62 3.8
Total 6.22 1.71 1.88 2.11 11.92
Nushagak Igushik 0.24 0.06 0.66 0.02 0.98
Nushagak 0.15 0.00 1.35 0.00 1.5
Wood 1.29 0.1 1.51 0.06 2.96
Total 1.68 0.16 3.52 0.08 5.44
Egegik 1.3 6.74 3.59 2.28 13.91
Ugashik 0.68 0.99 0.69 0.49 2.85
Togiak 0.12 0.04 0.26 0.06 0.48
Bristol Bay total 10 9.64 9.94 5.02 34.6
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 0.18 0.19 0.14 0.06 0.57
Kvichak 5.66 3.69 0.58 0.4 10.33
Naknek 0.33 0.72 1.26 1.16 3.47
Total 6.17 4.6 1.98 1.62 14.37
Nushagak Igushik 0.22 0.06 0.76 0.03 1.07
Nushagak 0.12 0.00 0.47 0.00 0.59
Wood 2.56 0.1 1.59 0.05 4.3
Total 2.9 0.16 2.82 0.08 5.96
Egegik 0.77 3.29 1.05 3.25 8.36
Ugashik 1.24 0.86 1.49 0.67 4.26
Togiak 0.1 0.03 0.25 0.05 0.43
Bristol Bay total 11.18 8.94 7.59 5.67 33.38
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 0.16 0.16 0.14 0.04 0.5
Kvichak 5.2 7.4 1.23 0.36 14.19
Naknek 0.38 0.79 1.2 0.6 2.97
Total 5.74 8.35 2.57 1 17.66
Nushagak Igushik 0.17 0.05 1.03 0.03 1.28
Nushagak 0.11 0.00 0.6 0.00 0.71
Wood 2.4 0.11 2.07 0.08 4.66
Total 2.68 0.16 3.7 0.11 6.65
Egegik 0.57 4.68 1.14 1.26 7.65
Ugashik 0.6 0.99 0.99 0.13 2.71
Togiak 0.09 0.03 0.18 0.03 0.33
Bristol Bay total 9.68 14.21 8.58 2.53 35
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 0.2 0.2 0.1 0.04 0.54
Kvichak 2 2.9 2.2 0.9 8
Naknek 0.5 0.5 4.1 0.6 5.7
Total 2.7 3.6 6.4 1.54 14.24
Nushagak Igushik 0.3 0.1 0.9 0.3 1.6
Nushagak 0.1 0.00 0.7 0.00 0.8
Wood 1.4 0.2 2 0.2 3.8
Total 1.8 0.3 3.6 0.5 6.2
Egegik 1 3.6 3.7 3.1 11.4
Ugashik 0.5 0.7 3.1 0.6 4.9
Togiak 0.1 0.03 0.7 0.1 0.93
Bristol Bay total 6.1 8.23 17.5 5.84 37.67
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 0.28 0.09 0.17 0.02 0.56
Kvichak 2 1.2 0.7 0.6 4.5
Naknek 0.25 0.21 0.77 0.62 1.85
Total 2.53 1.5 1.64 1.24 6.91
Nushagak Igushik 0.24 0.03 0.73 0.03 1.03
Nushagak 0.19 2.03 2.22
Wood 2.14 0.17 2.11 0.21 4.63
Total 2.57 0.2 4.87 0.24 7.88
Egegik 0.63 1.23 2.2 1.32 5.38
Ugashik 0.41 0.28 0.26 0.52 1.47
Togiak 0.12 0.02 0.32 0.03 0.49
Bristol Bay total 6.26 3.23 9.29 3.35 22.13
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 0.24 0.06 0.15 0.02 0.47
Kvichak 0.47 0.63 0.67 0.25 2.02
Naknek 0.35 0.59 1.38 0.89 3.21
Total 1.06 1.28 2.2 1.16 5.7
Nushagak Igushik 0.24 0.03 0.54 0.02 0.83
Nushagak 0.16 0.6 0.76
Wood 1.57 0.16 0.31 0.09 2.13
Total 1.97 0.19 1.45 0.11 3.72
Egegik 0.42 3.45 0.35 0.66 4.88
Ugashik 0.49 0.44 0.67 0.43 2.03
Togiak 0.11 0.02 0.25 0.02 0.4
Bristol Bay total 4.05 5.38 4.92 2.38 16.73
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 0.62 0.05 0.23 0.03 0.93
Kvichak 5.72 2.75 0.79 0.28 9.54
Naknek 0.23 0.45 1.22 2.13 4.03
Total 6.57 3.25 2.24 2.44 14.5
Nushagak Igushik 0.21 0.03 0.49 0.02 0.75
Nushagak 0.2 0.00 3.9 0.00 4.1
Wood 2.17 0.19 2.06 0.00 4.42
Total 2.58 0.22 6.45 0.02 9.27
Egegik 0.54 1.75 0.89 2.7 5.88
Ugashik 0.86 0.55 0.66 0.89 2.96
Togiak 0.1 0.00 0.4 0.00 0.5
Bristol Bay total 10.65 5.77 10.64 6.05 33.11
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 3.81 0.13 0.26 0.06 4.26
Kvichak 0.68 15.9 0.95 0.2 17.73
Naknek 0.6 0.56 1.8 0.96 3.92
Total 5.09 16.59 3.01 1.22 25.91
Nushagak Igushik 0.14 0.03 0.67 0.03 0.87
Nushagak 0.28 1.75 2.03
Wood 2.22 0.18 1.41 0.1 3.91
Total 2.64 0.21 3.83 0.13 6.81
Egegik 0.87 18.3 0.98 0.83 20.98
Ugashik 0.61 2.12 1.32 0.5 4.55
Togiak 0.13 0.02 0.47 0.04 0.66
Bristol Bay total 9.34 37.24 9.61 2.72 58.91
District River 1.2 2.2 1.3 2.3 Total
Kvichak Alagnak 1.6 0.2 2.8 0.3 4.9
Kvichak 0.3 0.1 0.3 0.1 0.8
Naknek 0.5 0.6 2.7 0.4 4.2
Total 2.4 0.9 5.8 0.8 9.9
Nushagak Igushik 0.08 0.03 0.6 0.04 0.75
Nushagak 0.16 0.02 1.05 0.03 1.26
Wood 1.76 0.09 3.1 0.12 5.07
Total 2 0.14 4.75 0.19 7.08
Egegik 0.51 1.35 2.97 6.95 11.78
Ugashik 0.74 0.92 1.35 0.26 3.27
Togiak 0.07 0.01 0.36 0.04 0.48
Bristol Bay total 5.72 3.32 15.23 8.24 32.51
District River 1.2 1.3 2.2 2.3 Total Escapement Harvest
Naknek\Kvichak   5.6 4.0 2.5 1.3 13.4 3.3 7.4a
   Kvichak 2.0 0.9 1.4 0.3 4.6 2.0 2.6
    Naknek 2.5 1.7 0.8 0.9 5.9 1.1 4.8
   Alagnak 1.1 1.4 0.3 0.1 2.9 0.2 0.0
Egegik   3.5 1.0 5.4 3.5 13.4 1.1 12.3
Ugashik   1.5 0.8 0.9 0.3 3.5 0.9 2.6
Nushagak   2.1 4.1 0.2 0.2 6.6 1.9 4.7
   Wood 1.7 2.0 0.1 0.1 3.9 1.1 2.7
   Nushagak 0.2 1.4 0.01 0.03 1.7 0.2 1.5
   Igushik 0.2 0.6 0.03 0.06 0.8 0.6 0.3
Togiak   0.1 0.3 0.03 0.1 0.5 0.2 0.3
Totals   12.8 10.2 9.0 5.4 37.4 7.4 27.3a
aThe forecast for total harvest includes 0.00 harvest from the Alagnak, thus the 'HARVEST' estimates for the 'Naknek\Kvichak' district and the 'Totals' catergory cannot be summed horizontally.